Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


4.7 °C 75.8 % 1030.5 hPa 1.6 km/h (SSE) 0.0 mm/h 2.5 °C 0.7 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

22 Nov
11.4 / 6.1 °C
76.4 %
1010.6 hPa
8.2 km/h
11.4 mm
8.6 / 2.5 °C
5.8 / 1.5 °C
23 Nov
12.5 / 4.4 °C
70.7 %
1019.5 hPa
5.2 km/h
0.1 mm
9.9 / 1.4 °C
4.8 / -9.9 °C
24 Nov
12.2 / 2.6 °C
59.7 %
1016.4 hPa
2.6 km/h
0.2 mm
9.9 / -0.3 °C
3.4 / -13.3 °C
25 Nov
10.9 / 3.6 °C
70.9 %
1014.6 hPa
6.1 km/h
0.5 mm
7.6 / 0.3 °C
2.3 / -10.6 °C
26 Nov
8.8 / 3.4 °C
79.2 %
1014.0 hPa
4.3 km/h
1.0 mm
6.6 / 0.5 °C
3.9 / -0.2 °C
27 Nov
10.0 / 2.3 °C
78.4 %
1013.2 hPa
2.8 km/h
0.8 mm
8.1 / -0.1 °C
5.0 / -2.5 °C
28 Nov
8.5 / 5.1 °C
67.5 %
1006.6 hPa
3.9 km/h
0.6 mm
6.1 / 2.5 °C
3.0 / -9.6 °C
29 Nov
9.5 / 3.6 °C
68.0 %
1010.2 hPa
3.9 km/h
0.1 mm
7.5 / 0.8 °C
3.6 / -10.0 °C
30 Nov
8.2 / 2.4 °C
57.2 %
1014.9 hPa
5.7 km/h
2.5 mm
4.4 / -1.6 °C
-0.5 / -12.9 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
22 Nov
Max 15.9 °C (2023)
Min 1.3 °C (2024)
Max 96 % (2021, 2022)
Min 26 % (2020)
Max 1033.4 hPa (2020)
Min 987.0 hPa (2022)
Max 25.4 km/h (2024)
Max 48.3 km/h (2022)
Max 54.8 mm (2022)
Max 13.9 °C (2023)
Min -3.6 °C (2024)
Max 9.4 °C (2021)
Min -9.0 °C (2020)
Sab
23 Nov
Max 14.7 °C (2022)
Min -1.1 °C (2020)
Max 95 % (2022)
Min 1 % (2023)
Max 1030.5 hPa (2024)
Min 997.4 hPa (2022)
Max 19.3 km/h (2021)
Max 37.0 km/h (2021)
Max 0.6 mm (2022)
Max 13.3 °C (2022)
Min -5.1 °C (2024)
Max 9.1 °C (2022)
Min -46.8 °C (2023)
Dom
24 Nov
Max 15.3 °C (2022)
Min 1.3 °C (2023)
Max 96 % (2022)
Min 1 % (2023)
Max 1028.7 hPa (2020)
Min 996.9 hPa (2023)
Max 13.0 km/h (2020)
Max 19.4 km/h (2020)
Max 0.4 mm (2022, 2023)
Max 14.7 °C (2022)
Min -2.9 °C (2023)
Max 9.5 °C (2022)
Min -48.2 °C (2023)
Lun
25 Nov
Max 14.7 °C (2022)
Min 0.0 °C (2020)
Max 96 % (2020)
Min 1 % (2023)
Max 1025.7 hPa (2020)
Min 997.9 hPa (2023)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 51.5 km/h (2023)
Max 1.8 mm (2021)
Max 14.1 °C (2022)
Min -3.8 °C (2023)
Max 10.1 °C (2022)
Min -46.8 °C (2023)
Mar
26 Nov
Max 14.9 °C (2022)
Min -1.7 °C (2020)
Max 96 % (2021)
Min 42 % (2023)
Max 1028.3 hPa (2022)
Min 992.9 hPa (2021)
Max 17.1 km/h (2023)
Max 25.7 km/h (2023)
Max 4.0 mm (2021)
Max 12.9 °C (2022)
Min -5.0 °C (2023)
Max 8.2 °C (2021, 2022)
Min -10.3 °C (2023)
Mer
27 Nov
Max 14.7 °C (2022)
Min -1.4 °C (2020)
Max 99 % (2020)
Min 17 % (2023)
Max 1028.5 hPa (2022)
Min 991.3 hPa (2021)
Max 9.7 km/h (2020)
Max 19.3 km/h (2022)
Max 2.8 mm (2021)
Max 12.9 °C (2022)
Min -4.4 °C (2023)
Max 8.7 °C (2021)
Min -21.2 °C (2023)
Gio
28 Nov
Max 10.9 °C (2021)
Min 2.1 °C (2023)
Max 98 % (2020)
Min 1 % (2023)
Max 1022.9 hPa (2022)
Min 991.3 hPa (2021)
Max 14.5 km/h (2023)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 2.0 mm (2021)
Max 9.5 °C (2021)
Min -2.1 °C (2023)
Max 8.2 °C (2021)
Min -47.7 °C (2023)
Ven
29 Nov
Max 11.7 °C (2020)
Min -0.7 °C (2023)
Max 95 % (2021)
Min 1 % (2023)
Max 1021.4 hPa (2020)
Min 993.3 hPa (2021)
Max 12.8 km/h (2021)
Max 20.9 km/h (2021)
Max 0.2 mm (2021, 2023)
Max 10.1 °C (2020)
Min -4.9 °C (2023)
Max 5.4 °C (2022)
Min -49.4 °C (2023)
Sab
30 Nov
Max 11.2 °C (2022)
Min -1.2 °C (2021)
Max 93 % (2021)
Min 1 % (2023)
Max 1025.4 hPa (2020)
Min 1002.3 hPa (2023)
Max 16.1 km/h (2021)
Max 29.0 km/h (2021)
Max 9.8 mm (2023)
Max 8.5 °C (2022)
Min -5.1 °C (2021)
Max 3.7 °C (2022)
Min -46.4 °C (2023)

22 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 10.4 1.7 75.0 26.0 1033.4 1024.4 11.5 18.4 0.0 7.5 -1.6 1.4 -9.0
2021 11.3 7.2 96.0 78.0 1017.3 1010.4 15.7 25.7 1.0 9.9 3.9 9.4 6.5
2022 8.9 7.7 96.0 88.0 1002.4 987.0 22.4 48.3 54.8 6.8 3.5 8.2 6.2
2023 15.9 7.6 65.0 43.0 1021.7 1009.5 14.9 27.4 0.0 13.9 4.0 7.8 -4.3
2024 12.1 1.3 92.0 60.5 1016.4 990.7 25.4 41.8 1.4 10.6 -3.6 6.5 0.1
10.4, 11.3, 8.9, 15.9, 12.1
1.7, 7.2, 7.7, 7.6, 1.3
75.0, 96.0, 96.0, 65.0, 92.0
26.0, 78.0, 88.0, 43.0, 60.5
1033.4, 1017.3, 1002.4, 1021.7, 1016.4
1024.4, 1010.4, 987.0, 1009.5, 990.7
11.5, 15.7, 22.4, 14.9, 25.4
18.4, 25.7, 48.3, 27.4, 41.8
0.0, 1.0, 54.8, 0.0, 1.4
7.5, 9.9, 6.8, 13.9, 10.6
-1.6, 3.9, 3.5, 4.0, -3.6
1.4, 9.4, 8.2, 7.8, 6.5
-9.0, 6.5, 6.2, -4.3, 0.1

23 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.4 -1.1 85.0 47.8 1030.2 1027.3 5.7 8.6 0.0 9.3 -3.5 2.3 -3.7
2021 12.7 5.6 85.0 62.0 1024.4 1017.4 19.3 37.0 0.0 10.0 3.0 7.6 2.2
2022 14.7 4.6 95.0 69.0 1006.9 997.4 12.9 20.9 0.6 13.3 3.1 9.1 3.2
2023 14.3 3.7 66.0 1.0 1022.8 1014.3 17.7 25.7 0.0 11.9 -1.2 6.9 -46.8
2024 11.4 -0.6 87.3 51.2 1030.5 1016.4 18.0 25.7 0.0 9.3 -5.1 2.7 -3.5
11.4, 12.7, 14.7, 14.3, 11.4
-1.1, 5.6, 4.6, 3.7, -0.6
85.0, 85.0, 95.0, 66.0, 87.3
47.8, 62.0, 69.0, 1.0, 51.2
1030.2, 1024.4, 1006.9, 1022.8, 1030.5
1027.3, 1017.4, 997.4, 1014.3, 1016.4
5.7, 19.3, 12.9, 17.7, 18.0
8.6, 37.0, 20.9, 25.7, 25.7
0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0
9.3, 10.0, 13.3, 11.9, 9.3
-3.5, 3.0, 3.1, -1.2, -5.1
2.3, 7.6, 9.1, 6.9, 2.7
-3.7, 2.2, 3.2, -46.8, -3.5

24 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.5 2.5 91.0 56.4 1028.7 1025.2 13.0 19.4 0.0 11.3 -0.3 5.9 -0.3
2021 11.4 2.7 83.0 42.8 1024.4 1017.8 11.2 19.3 0.0 8.7 -0.2 2.2 -1.2
2022 15.3 1.8 96.0 65.0 1017.2 1007.0 6.4 12.9 0.4 14.7 -0.4 9.5 1.1
2023 10.9 1.3 50.8 1.0 1014.2 996.9 5.8 8.0 0.4 9.0 -2.9 0.9 -48.2
13.5, 11.4, 15.3, 10.9
2.5, 2.7, 1.8, 1.3
91.0, 83.0, 96.0, 50.8
56.4, 42.8, 65.0, 1.0
1028.7, 1024.4, 1017.2, 1014.2
1025.2, 1017.8, 1007.0, 996.9
13.0, 11.2, 6.4, 5.8
19.4, 19.3, 12.9, 8.0
0.0, 0.0, 0.4, 0.4
11.3, 8.7, 14.7, 9.0
-0.3, -0.2, -0.4, -2.9
5.9, 2.2, 9.5, 0.9
-0.3, -1.2, 1.1, -48.2

25 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 12.2 0.0 96.0 60.0 1025.7 1024.1 6.1 9.7 0.0 10.6 -2.3 4.9 -1.1
2021 7.0 3.4 94.0 69.8 1017.7 1004.8 13.5 22.5 1.8 5.3 0.1 5.5 0.2
2022 14.7 3.1 95.0 72.2 1020.5 1017.1 7.6 14.5 0.0 14.1 1.3 10.1 2.2
2023 12.3 1.4 64.0 1.0 1007.5 997.9 33.8 51.5 0.0 5.8 -3.8 -1.7 -46.8
12.2, 7.0, 14.7, 12.3
0.0, 3.4, 3.1, 1.4
96.0, 94.0, 95.0, 64.0
60.0, 69.8, 72.2, 1.0
1025.7, 1017.7, 1020.5, 1007.5
1024.1, 1004.8, 1017.1, 997.9
6.1, 13.5, 7.6, 33.8
9.7, 22.5, 14.5, 51.5
0.0, 1.8, 0.0, 0.0
10.6, 5.3, 14.1, 5.8
-2.3, 0.1, 1.3, -3.8
4.9, 5.5, 10.1, -1.7
-1.1, 0.2, 2.2, -46.8

26 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 9.7 -1.7 93.0 91.0 1025.8 1020.0 3.7 5.0 0.0 0.3 -2.8 0.9 -1.8
2021 10.3 5.7 96.0 85.6 1004.7 992.9 12.1 24.1 4.0 8.2 3.0 8.2 4.8
2022 14.9 6.4 83.0 63.0 1028.3 1020.3 11.6 22.5 0.0 12.9 3.8 8.2 3.2
2023 11.3 0.0 68.0 41.8 1015.1 1006.8 17.1 25.7 0.0 9.3 -5.0 1.9 -10.3
9.7, 10.3, 14.9, 11.3
-1.7, 5.7, 6.4, 0.0
93.0, 96.0, 83.0, 68.0
91.0, 85.6, 63.0, 41.8
1025.8, 1004.7, 1028.3, 1015.1
1020.0, 992.9, 1020.3, 1006.8
3.7, 12.1, 11.6, 17.1
5.0, 24.1, 22.5, 25.7
0.0, 4.0, 0.0, 0.0
0.3, 8.2, 12.9, 9.3
-2.8, 3.0, 3.8, -5.0
0.9, 8.2, 8.2, 1.9
-1.8, 4.8, 3.2, -10.3

27 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.1 -1.4 99.0 92.0 1024.7 1022.2 9.7 12.2 0.0 5.7 -3.7 6.8 -2.5
2021 11.8 6.1 97.0 80.2 995.0 991.3 8.0 14.5 2.8 10.9 4.4 8.7 5.2
2022 14.7 3.9 86.0 52.5 1028.5 1022.9 9.6 19.3 0.0 12.9 1.3 6.2 1.7
2023 7.9 -1.1 67.0 16.6 1014.9 1000.2 4.8 9.7 0.2 6.0 -4.4 0.9 -21.2
7.1, 11.8, 14.7, 7.9
-1.4, 6.1, 3.9, -1.1
99.0, 97.0, 86.0, 67.0
92.0, 80.2, 52.5, 16.6
1024.7, 995.0, 1028.5, 1014.9
1022.2, 991.3, 1022.9, 1000.2
9.7, 8.0, 9.6, 4.8
12.2, 14.5, 19.3, 9.7
0.0, 2.8, 0.0, 0.2
5.7, 10.9, 12.9, 6.0
-3.7, 4.4, 1.3, -4.4
6.8, 8.7, 6.2, 0.9
-2.5, 5.2, 1.7, -21.2

28 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 9.3 4.8 98.0 70.0 1022.2 1017.4 8.6 11.2 0.0 7.6 2.7 6.1 3.4
2021 10.9 2.5 96.0 82.0 993.4 991.3 9.7 20.9 2.0 9.5 -0.7 8.2 1.5
2022 8.1 3.8 86.0 75.0 1022.9 1016.3 7.7 17.7 0.0 6.0 1.1 4.2 1.6
2023 8.8 2.1 49.2 1.0 1001.1 993.1 14.5 22.5 0.2 5.3 -2.1 -2.8 -47.7
9.3, 10.9, 8.1, 8.8
4.8, 2.5, 3.8, 2.1
98.0, 96.0, 86.0, 49.2
70.0, 82.0, 75.0, 1.0
1022.2, 993.4, 1022.9, 1001.1
1017.4, 991.3, 1016.3, 993.1
8.6, 9.7, 7.7, 14.5
11.2, 20.9, 17.7, 22.5
0.0, 2.0, 0.0, 0.2
7.6, 9.5, 6.0, 5.3
2.7, -0.7, 1.1, -2.1
6.1, 8.2, 4.2, -2.8
3.4, 1.5, 1.6, -47.7

29 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.7 3.7 80.0 55.8 1021.4 1016.1 12.3 19.4 0.0 10.1 0.4 4.8 -1.6
2021 9.3 0.6 95.0 62.0 1010.2 993.3 12.8 20.9 0.2 6.6 -1.5 4.4 -0.7
2022 8.7 3.6 89.0 72.0 1017.4 1015.4 7.0 17.7 0.0 6.8 0.7 5.4 1.4
2023 11.3 -0.7 64.0 1.0 1008.6 1001.2 7.6 17.7 0.2 9.4 -4.9 4.0 -49.4
11.7, 9.3, 8.7, 11.3
3.7, 0.6, 3.6, -0.7
80.0, 95.0, 89.0, 64.0
55.8, 62.0, 72.0, 1.0
1021.4, 1010.2, 1017.4, 1008.6
1016.1, 993.3, 1015.4, 1001.2
12.3, 12.8, 7.0, 7.6
19.4, 20.9, 17.7, 17.7
0.0, 0.2, 0.0, 0.2
10.1, 6.6, 6.8, 9.4
0.4, -1.5, 0.7, -4.9
4.8, 4.4, 5.4, 4.0
-1.6, -0.7, 1.4, -49.4

30 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 10.1 3.0 69.0 43.0 1025.4 1021.3 14.5 23.4 0.0 7.0 -0.8 -0.2 -2.9
2021 8.6 -1.2 93.0 55.2 1017.4 1010.3 16.1 29.0 0.0 4.9 -5.1 1.6 -3.0
2022 11.2 2.6 86.0 57.0 1018.4 1016.4 11.1 25.7 0.0 8.5 -0.5 3.7 0.1
2023 5.9 4.3 64.0 1.0 1008.3 1002.3 11.7 24.1 9.8 3.4 -1.8 -0.5 -46.4
10.1, 8.6, 11.2, 5.9
3.0, -1.2, 2.6, 4.3
69.0, 93.0, 86.0, 64.0
43.0, 55.2, 57.0, 1.0
1025.4, 1017.4, 1018.4, 1008.3
1021.3, 1010.3, 1016.4, 1002.3
14.5, 16.1, 11.1, 11.7
23.4, 29.0, 25.7, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 9.8
7.0, 4.9, 8.5, 3.4
-0.8, -5.1, -0.5, -1.8
-0.2, 1.6, 3.7, -0.5
-2.9, -3.0, 0.1, -46.4




Ultimo quarto
23.11.2024 02:28

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 23.11.2024 21:14
Dati stazione: 23.11.2024 21:14

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno